Su gentile richiesta di un nostro affezionato visitatore, il sig. Pignataro, riportiamo a giusta memoria, un elenco delle vittime del disastro ferroviario del treno 8017, avvenuto il 3 marzo del 1944 nella galleria di Balvano (PZ). Il tragico incidente causò la morte di circa 500 persone (tra le sfortunate vittime erano presenti anche numerosi stabiesi).
“Spero che il Sito possa accogliere anche questa ulteriore notizia, che segnalo per restituire agli stabiesi un altro piccolo pezzo di storia della nostra amata Città, nella certezza che in tal modo si possa dare ad un parente o amico il momento di ricordare qualcuno che partito per barattare qualcosa in cambio di cibo per i propri cari, poi non è più tornato” (Gioacchino Pignataro).
ELENCO DELLE VITTIME IDENTIFICATE
( N.B.: riportiamo in grassetto le vittime stabiesi )
001 | Abbagnara Antonio, nato il 23/9/1923, 20 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
002 | Abbagnara Salvatore, nato il 22/2/1925, 19 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
003 | Abbate Raffaele, 19 anni, di Cava dei Tirreni |
004 | Acampora Nicola, 33 anni, di Agerola |
005 | Accardo Antonio, nato il 23/10/1919, 24 anni, di Torre del Greco, cantoniere, figlio di Domenico e di Lombardo Carolina |
006 | Adamo Alfonso, 46 anni, di Napoli |
007 | Adinolfi Pasquale, 13 anni, di Cava dei Tirreni |
008 | Afeltra Vincenzo, appartenente 40º Battaglione costiero |
009 | Albano Antonio, 46 anni, di Siano |
010 | Albano Giuseppe, 35 anni, di Siano |
011 | Albano Vincenzo, 17 anni, di Siano |
012 | Alfieri Adolfo, 40 anni, di Cava dei Tirreni |
013 | Alfieri Alfonso, 15 anni, di Cava dei Tirreni |
014 | Alfieri Armando, 26 anni, di Loreto |
015 | Alfieri Filomena, 45 anni, di Castellammare di Stabia |
016 | Alfiero Vincenzo, 25 anni, di Cava dei Tirreni |
017 | Amato Rosario, nato il 13/9/1914, 29 anni, di Torre del Greco, figlio di Francesco e di Scognamiglio Concetta |
018 | Ambrosini Antonio, 17 anni, di Mariglianella |
019 | Amenante Salvatore, 40 anni, di Cava dei Tirreni |
020 | Amendola Giuseppe, 17 anni, di Resina |
021 | Amitrano Giacomo, nato il 12/7/1914, 29 anni, di Torre del Greco, figlio di Vito e di Sorrentino Rosa |
022 | Andolfi Salvatore, 32 anni, di Resina (frazione di Ercolano) |
023 | Andolfo Ciro, di Resina |
024 | Angelicchio Vincenzo, 16 anni, di Muro Lucano |
025 | Apicella Onofrio, 35 anni, di Cava dei Tirreni |
026 | Apuzzo Antonio, 33 anni, di Agerola |
027 | Aquino Luigi, 19 anni, di Boscoreale |
028 | Arganista Gennaro, 21 anni, di Torre del Greco |
029 | Armenante Carmine, 18 anni, di Cava dei Tirreni |
030 | Arnese Gaetano, 39 anni, di Portici |
031 | Arpino Vincenzo, 35 anni, di Maiori |
032 | Arte Francesco, 36 anni, di Napoli |
033 | Ascione Ciro, 18 anni, di Resina |
034 | Ascione Giovanni, nato il 25/4/1921, 22 anni, di Torre del Greco, figlio di Giacomo e di Pinto Vincenza |
035 | Ascione Luigi, nato il 19/10/1910, 33 anni, figlio di Michele e di Borriello Nunziatina |
036 | Ascione Michele, 27 anni, di Resina |
037 | Attianese Nicola, 18 anni, di, Angri |
038 | Avallone Concetta, 44 anni, di Vietri sul Mare |
039 | Avallone Pietro, 12 anni, di Vietri sul Mare |
040 | Avventurato Agostino, nato il 4/6/1895, 49 anni, di Torre del Greco |
041 | Avventurato Vincenzo, nato il 6/2/1927, 17 anni, di Torre del Greco, figlio di Agostino e di Luna Nunziata |
042 | Avvisato Pasquale, 64 anni, da Torre Annunziata |
043 | Baggiano Antonia |
044 | Baldi Giovanni, 29 anni, di Cava dei Tirreni |
045 | Balestrieri Vincenzo, 40 anni, di Pimonte |
046 | Balzano Luigi, nato il 17/6/1915, 28 anni, di Torre del Greco, figlio di Pietro e di Visciano Libera |
047 | Barbaro Rosario, 31 anni, di Torchiara, fuochista della locomotiva 476.038 |
048 | Basso Francesco, 26 anni, di Portici |
049 | Bellerino Domenico, 19 anni, di Muro Lucano |
050 | Bello Teresa, 17 anni, di Boscoreale |
051 | Betti Edmondo, 35 anni, di Sorrento |
052 | Bibiano Concetta, 50 anni, di Portici |
053 | Bisaccia Francesco, 18 anni, di Resina, fruttivendolo |
054 | Boffardi Vincenzo, 35 anni, di Nocera Inferiore |
055 | Bonelli Federico, 27 anni, di Resina |
056 | Bortiromo Giuseppe, 24 anni, fante |
057 | Borza Mario, 20 anni, di Gragnano |
058 | Botta Alfonso, 43 anni, residente a Sanza secondo il rapporto dei carabinieri, a Sarno secondo il registro comunale |
059 | Botta Pietro, 38 anni, di Cerchiara Calabra secondo il rapporto dei carabinieri, di Siano secondo il registro comunale |
060 | Brancaccio Giulietta, 44 anni, di Boscotrecase |
061 | Brancaccio Raffaele, 16 anni, di Boscoreale |
062 | Branco Giuseppe, 19 anni, di Battipaglia, caciaio |
063 | Calcagno Luciano, 25 anni, di Resina |
064 | Caliendo Girolamo, 13 anni, di Nocera Inferiore |
065 | Califano Antonio |
066 | Califano Matteo, 17 anni, di Gragnano, meccanico |
067 | Califano Nicola, 43 anni, di Pagani |
068 | Califano Vincenzo, 16 anni, di Pagani |
069 | Camelia Concetta, 53 anni, di Napoli |
070 | Campanile Giuseppa, 49 anni |
071 | Cardamone Alfonso, 18 anni, di Cava dei Tirreni |
072 | Carotenuto Carmela, 17 anni di Boscotrecase |
073 | Carotenuto Domenico, 44 anni, di Torre Annunziata |
074 | Carotenuto Liberato, 28 anni, di Resina |
075 | Carotenuto Lucia, 55 anni, di Resina |
076 | Carotenuto Maria, 33 anni, di Boscotrecase |
077 | Carpentieri Antonio, 16 anni, di Cava dei Tirreni |
078 | Carpentieri Carmela, nata il 6/2/1903, 41 anni, di S. Severino Roto, figlia di Vincenzo e di Summa Arcangela |
079 | Carretta Alfonso, di Minori, morto nel giorno del suo compleanno, essendo nato il 3-3-1912 |
080 | Casaburi Gennaro, 45 anni, di Cava dei Tirreni |
081 | Caso Carmela, 32 anni, di Nocera Inferiore |
082 | Castaldo Maria Teresa, nata il 18/02/1899, 45 anni, di Torre del Greco, figlia di Giovanni e di Ginestra Maria Teresa |
083 | Celentano Gaetano, 13 anni, di Baronissi |
084 | Celentano Gennaro, 35 anni, di Baronissi |
085 | Cervone Raffaele, 25 anni, di San Giorgio a Cremano |
086 | Ciano Raffaele, 35 anni, di Resina |
087 | Cimmino Enrico, 42 anni, di Castellammare di Stabia |
088 | Cirillo Alfonso |
089 | Cirillo Antonio, 32 anni, di Poggiomarino |
090 | Cirillo Domenico, di Torre Annunziata |
091 | Cirillo Luisa, 21 anni, di Boscoreale |
092 | Colantuomo Filomena, 44 anni, di Resina |
093 | Colantuomo Maria, 18 anni, di Resina |
094 | Colla Pasquale, 45 anni, di Portici |
095 | Coppola Salvatore, 26 anni, di Resina |
096 | Correale Domenico, 30 anni circa, di Torre Annunziata, sepolto a Torre Annunziata |
097 | Corridore Maria Rosa, 27 anni di Corbara secondo il rapporto dei carabinieri, di Tremonti secondo il registro comunale |
098 | Corritore Maria Rosa, 27 anni, di Tramonti |
099 | Coscia Alberto, 44 anni, di Agerola |
100 | Cosimato Adolfo, 42 anni, di Baronissi |
101 | Cosimato Antonio, 14 anni, di Baronissi |
102 | Cosimato Silvio, 52 anni, di Baronissi |
103 | Costabile Domenico, 21 anni, di Resina |
104 | Cozzolino Aniello, 29 anni, di Resina |
105 | Cozzolino Antonietta, 47 anni, di Cassino |
106 | Cozzolino Ciro, 13 anni |
107 | Cozzolino Clelia, 40 anni, di Cassino |
108 | Cozzolino Luca, 36 anni, di Resina |
109 | Cuoco Vincenzo, 45 anni, di Salerno, conduttore ferroviario |
110 | Cuomo Gaetano, 15 anni, di Nocera Inferiore |
111 | Cuomo Gennaro, 15 anni, di Anzi |
112 | Cuomo Giovanna, 19 anni, di Anzi |
113 | Cuomo Vincenzo |
114 | Cuomo Vincenzo, 40 anni, di Nocera Inferiore |
115 | Curatella Francesco, nato il 9/7/1905, 38 anni, di Corato (Bari) |
116 | Curcio Gennaro, 20 anni, di Portici |
117 | D’Ambrosio Antonio, 19 anni, di Ricigliano, ferroviere |
118 | D’Ambrosio Giovanna, 27 anni, di Angri |
119 | Damiani Mattia, 29 anni, di Salerno |
120 | D’Amico Giuseppe, 43 anni, di Cava dei Tirreni |
121 | D’Amora Genoveffa, 21 anni, di Pimonte |
122 | D’Aniello Carmela, nata il 30/8/1924, 19 anni, di Torre del Greco, figlia di Nicola e di Castaldo Maria Teresa |
123 | D’Anna Assunta, 24 anni, di Portici |
124 | D’Aquino Luca, 34 anni, di Boscotrecase |
125 | D’Auria Bernardino, 55 anni, di Pellezzano |
126 | D’Auria Giuseppina, 50 anni, di Salerno |
127 | D’Auria Vita, 23 anni, di Pellezzano, figlia di D’Auria Bernardino |
128 | De Felice Domenico, 56 anni, di Pagani |
129 | De Gaetano Antonietta, di 20 anni, di Resina |
130 | De Luca Francesco Paolo, nato il 9/6/1929, 17 anni, di Torre del Greco, figlio di Enrico e di Izzo Teresa |
131 | De Luca Maria Carmela, 36 anni, di Mignano |
132 | De Luca Pasquale, 19 anni, di Resina |
133 | De Luca Pasquale, 27 anni, di Napoli |
134 | De Martino Antonio, 20 anni, di Castellammare di Stabia |
135 | De Martino Nicola, 43 anni, di Torre Annunziata |
136 | De Martino Vincenzo, 36 anni, di Nocera Inferiore |
137 | Debile Antonio, 20 anni, di Resina |
138 | Del Prete Pasquale, 28 anni, di Resina |
139 | Della Monica Andrea, 12 anni, di Cava dei Tirreni |
140 | Della Monica Raffaele, 19 anni, di Cava dei Tirreni |
141 | Della Mura Gaetano, 45 anni, di Nocera Inferiore |
142 | Della Mura Gioacchino, 16 anni, di Nocera Inferiore |
143 | Delli Carri Paolo, di 49 anni, di Benevento |
144 | Dell’Isola Armando, 33 anni, di Resina |
145 | Di Bartolomeo Domenico, 26 anni, di Resina |
146 | Di Cristo Domenico, nato il 13/10/1998, 45 anni, di Torre del Greco, figlio di Luigi e di Di Cristo Rosa |
147 | Di Dato Giuseppe, 18 anni, di Resina |
148 | Di Dato Salvatore, di Resina |
149 | Di Maio Carmela, 22 anni, di Castellammare di Stabia |
150 | Di Maio Salvatore, 51 anni, di Castellammare di Stabia |
151 | Di Maio Vincenzo, fante del comando truppe in servizio alla piazza di Messina |
152 | Di Martino Nicola, 57 anni, di Castellammare di Stabia |
153 | Di Martino Vincenzo, 45 anni, di Castellammare di Stabia |
154 | Di Mita Carmela, 48 anni, di Vietri sul Mare |
155 | Di Mita Giovannina, 45 anni, di Vietri sul Mare |
156 | Di Salvatore Antonio, 24 anni, di Cava dei Tirreni |
157 | Di Salvatore Vincenzo, 19 anni, di Cava dei Tirreni |
158 | Di Somma Armando, nato il 24/9/1921, 22 anni, di Torre del Greco, figlio di Francesco e di Palomba Maria |
159 | Di Somma Luigi, nato il 3/1/1928, 16 anni, di Gragnano, figlio di Ciro e di Santoro Cristina |
160 | Didalò Francesco, 18 anni, di Ercolano |
161 | Donadio Rosa, 38 anni, di Torre Annunziata |
162 | Donnarumma Aniello, di Piedimonte |
163 | Eboli Giuseppe |
164 | Esposito Antonio, 23 anni, di Muro Lucano |
165 | Esposito Domenico, 28 anni, di Marigliano |
166 | Esposito Enrico, nato il 6/2/1892, 52 anni, di Torre del Greco, figlio di Antonio e di Montella Giovanna |
167 | Esposito Giuseppe, 34 anni, di Boscotrecase |
168 | Esposito Maria, nata il 10/9/1924, 19 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
169 | Esposito Pasquale, 23 anni, di Castellammare di Stabia |
170 | Esposito Pasquale, 32 anni, di Gragnano |
171 | Esposito Vincenzo, 32 anni, di Boscoreale |
172 | Fabiano Nicola, 32 anni, di Massalubrense |
173 | Falcone Mario, 18 anni, di Cava dei Tirreni |
174 | Falcone Vincenzo, 16 anni, di Cava dei Tirreni |
175 | Farina Giuseppe, 33 anni, di Pagani |
176 | Faruolo Giovanni, 22 anni, di Muro Lucano |
177 | Fasano Domenico, 26 anni, di Vietri sul Mare |
178 | Fasano Lucia, 22 anni, di Vietri sul Mare |
179 | Fasano Pietro, di Vietri sul Mare |
180 | Favorito Luigi, 41 anni, di Boscotrecase |
181 | Federico Gennaro, 15 anni, di Salerno |
182 | Felleca Biagio, 16 anni, di Resina |
183 | Ferraiuolo Anna, 38 anni, di Castellammare di Stabia |
184 | Fiengo o Frengo Giuseppe, 30 anni, di Resina |
185 | Filitti Lucia, 40 anni, di Picerno |
186 | Filosa Nicola, 31 anni, di Resina |
187 | Fiorini Ciro |
188 | Fiorini Salvatore, 22 anni, di Portici |
189 | Fiorito Francesco, 35 anni, di Castellammare di Stabia |
190 | Formicola Giuseppe, 34 anni, di Portici |
191 | Formisano Giuseppina |
192 | Formisano Antonio, nato il 9/10/1925, 19 anni, di Torre del Greco, figlio di Vincenzo e di Pernice Maddalena |
193 | Formisano Ciro, 20 anni, di Resina |
194 | Formisano Domenico, 45 anni, di Resina |
195 | Formisano Giuseppe, 34 anni, di Resina |
196 | Formisano Michele, 41 anni, di Resina |
197 | Formisano Rosa, 44 anni, di Resina |
198 | Forte Antonietta, 37 anni, di Boscoreale |
199 | Franco Pasqualina,16 anni, di Nocera Superiore |
200 | Fringo Antonio, 34 anni, di Resina |
201 | Gaeta Carmine, 21 anni, di Castellammare di Stabia |
202 | Gaiezza Rocco, 24 anni, di Resina |
203 | Galantuomo Filomena, 39 anni, di Resina |
204 | Galasso Stanislao, 19 anni, di Gragnano |
205 | Galdi Carmela, 18 anni, di Baronissi |
206 | Galdi Gennaro, 17 anni, di Portici |
207 | Galdo Alfonso |
208 | Galletta Antonio, 24 anni, di Resina |
209 | Gallo Francesco, 18 anni, di Torre Annunziata |
210 | Gambardella Antonio, 20 anni, compiuti il 3 marzo 1944, di Portici |
211 | Gargiulo Salvatore, 34 anni, di Sorrento |
212 | Gaudioso Alfonso, nato il 8/10/1924, 19 anni, geniere del primo reggimento pontieri distretto di Salerno, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
213 | Gaudioso Elisabetta, nata il 9/12/1930, 13 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
214 | Gazza o Gaezza Rocco, di Resina |
215 | Gelsomina Annunziata, 44 anni, di Boscoreale |
216 | Genco Salvatore, 18 anni, di Nocera Inferiore |
217 | Gennuio Rosaria |
218 | Genovese Tommaso, 25 anni, di Castellammare di Stabia |
219 | Giabbel Luigi, 42 anni, di Resina |
220 | Giangrande Antonietta, 48 anni, di Portici |
221 | Gigantino o Gogantini Guerino, 21 anni, in possesso di permesso di accesso al porto di Napoli |
222 | Gigliano Matteo, macchinista della locomotiva 476.038 |
223 | Giglio Antonio, 17 anni, di Castellammare di Stabia |
224 | Giocondo Giovanni, 19 anni, di Resina |
225 | Giocondo Tommaso, nato il 4/8/1908, 35 anni, di Torre del Greco, figlio di Giovanni e di Nocerino Anna |
226 | Giordano Maria, 21 anni, di Vietri sul Mare |
227 | Giordano Pietro, 31 anni, di Nocera Inferiore |
228 | Giordano Raffaele, 16 anni, di Vietri sul Mare |
229 | Giosafatto Raffaele, 39 anni, di Resina |
230 | Grimaldi Lorenzo, nato il 5/8/1926, 17 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
231 | Grimaldi Maria, 38 anni, di Nocera Inferiore |
232 | Grippo Giuseppe, 32 anni, di Muro Lucano |
233 | Iacomini Donato, 25 anni, di Resina |
234 | Iannone Giuseppe, 19 anni, di Valenzano, carta identità del comune di San Severino Rota |
235 | Imparato Antonio, 37 anni, di Castellammare di Stabia |
236 | Imparato Rosaria, di Salerno |
237 | Ioviero Pasquale, di Piana di Sorrento |
238 | Iovine Salvatore, 34 anni, di Pimonte |
239 | Ippolito Gennaro, 19 anni, di Napoli |
240 | Irace Bartolomeo, nato il 29/12/1920, 23 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
241 | Iura Vincenzo, 65 anni, di Baragiano |
242 | Izzo Antonio, 17 anni, di Boscotrecase |
243 | Izzo Carmine, nato il 27/3/1919, 24 anni, di Torre del Greco, figlio di Sebastiano e di Fiorello Colomba |
244 | Lattaro Luigi, 19 anni, di Resina |
245 | Leandri o Leonardi Carmine, 29 anni, di Pagani |
246 | Lepricorso Giuseppe, 19 anni, di Gragnano |
247 | Lombardi Luigi, 31 anni, di Nocera Inferiore |
248 | Lombardi Vincenzo, 26 anni, di Nocera Inferiore |
249 | Lombardo Anna, 28 anni, di Vietri sul Mare |
250 | Luigi Ascione, di Torre del Greco |
251 | Luna Antonio, cognato di Agostino Avventurato |
252 | Luna Salvatore, 38 anni, di Sorrento |
253 | Luongo Giuseppe, 15 anni, di Centola |
254 | Maglione Domenico, 37 anni, di Resina |
255 | Maiorino Antonio, 20 anni, di Nocera Inferiore |
256 | Maiorino Giuseppe, 23 anni, di Nocera Inferiore |
257 | Manda Giuseppe, 32 anni, di San Giovanni a Teduccio |
258 | Manzo Vincenzo, 22 anni di Torre Annunziata |
259 | Marazzitto Salvatore, 18 anni, di Nocera Superiore |
260 | Marciano Anna, 44 anni, di Cava dei Tirreni |
261 | Marconi Pasquale, 19 anni, di Muro Lucano |
262 | Marina Assunta, 33 anni, di Battipaglia |
263 | Mariniello Maria, nata il 29/3/1913, 30 anni, di Mercato San Severino (Salerno) |
264 | Marino Alfonso, 28 anni, di Nocera Inferiore |
265 | Marò (forse militare) Manola Giuseppe, 32 anni, di San Giovanni a Teduccio, meccanico |
266 | Marrone Carmine, 40 anni, di Boscotrecase |
267 | Martinelli Francesco, 35 anni, di Aversa |
268 | Martorelli Antonino, 16 anni, di Sant’Agnello |
269 | Mascolo Pasquale, 52 anni, di Gragnano |
270 | Mascolo Sabato, 13 anni, di Gragnano |
271 | Matrone Antonio, 16 anni, di Boscoreale |
272 | Matrone Giuseppe, 42 anni, di Boscotrecase |
273 | Matrone Raffaele, 46 anni, di Boscoreale |
274 | Matrone Vincenzo, 11 anni, di Boscotrecase, ne avrebbe compiuti 12 il 5 marzo 1944 |
275 | Mattera Luigi, 19 anni, di Barano d’Ischia |
276 | Mazzon Marco, 33 anni, di Curtarola |
277 | Mellone Luigi, 16 anni, di Resina |
278 | Mellone Rosalia, 35 anni, di Resina |
279 | Melone Agostino, 27 anni, di Resina |
280 | Menna Francesco |
281 | Migliore Ugo |
282 | Monti Natale, operaio SITA carta ric. n.4886, di Cariati |
283 | Montuori Domenica, 20 anni, di Baronissi |
284 | Murante Nunzia, nata il 13/2/1900, 44 anni, di Napoli, sfollata a Canosa di Puglia, figlia di Biagio e di Nunna Teresa |
285 | Nappi Tommaso, soldato del 207º deposito fanteria di Catanzaro |
286 | Nastro Luigi Antonio, 43 anni, di Gragnano |
287 | Natella Giacomo, 18 anni, di Salerno, foglio di leva classe 1925 |
288 | Nocerino Ciro, 19 anni, di Resina |
289 | Nocerino Filippo, 17 anni, di Resina |
290 | Nocerino Filippo, 33 anni, di Resina |
291 | Nocerino Francesco, 28 anni, di Resina |
292 | Nunziante Gerardo, 16 anni, di Vietri sul Mare |
293 | Occulto Ciro, 24 anni, di Resina |
294 | Occulto Raffaele, 34 anni, di Resina |
295 | Oliveto Rocco, 43 anni, di Potenza |
296 | Olivieri Luigi, 43 anni, di Resina |
297 | Olivieri Pasquale, 15 anni, di Resina |
298 | Oliviero Chiara, 48 anni, di Resina |
299 | Oliviero Gennaro, 18 anni, di Resina |
300 | Organista Gennaro, nato il 9/10/1922, 21 anni, figlio di Giuseppe e di Ciaravolo Maria Vittoria |
301 | Orte Francesco, 36 anni, di Picerno |
302 | Pacifico Maria, 29 anni, di Resina |
303 | Paduano Aniello, nato il 6/4/1915, 29 anni, di Torre del Greco, figlio di Gennaro e di Oliva Maria Serafina |
304 | Palace Domenico, 45 anni, di Napoli |
305 | Palmieri Elisa |
306 | Palumbo Michele, Tessera Partito Comunista di Napoli n. 03295, figlio di Giulio |
307 | Panariello Angelo, 49 anni, di Boscotrecase |
308 | Panariello Michele, 15 anni, di Boscoreale |
309 | Panariello Salvatore, 13 anni, di Boscoreale |
310 | Panariello Vincenzo, 40 anni, di Boscoreale |
311 | Parlati Pasquale, 40 anni, di Angri |
312 | Parlato Caterina, 53 anni, di Vico Equense |
313 | Pasquale Tommaso, 54 anni, di Torre Annunziata, metallurgico |
314 | Pasta Ferdinando, 33 anni, di Resina |
315 | Pastore Alfredo, caporal maggiore del 58º artiglieria |
316 | Pellegrino Giuseppa, 36 anni, di Vietri sul Mare |
317 | Pepe Aniello, 18 anni, di Muro Lucano |
318 | Pepe Bartolomeo, nato il 23/9/1899, 44 anni, di Brooklyn (U.S.A.) |
319 | Pepe Giuseppe, nato il 3/4/1924, 19 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
320 | Pepe Salvatore, 17 anni, di Muro Lucano, figlio di Pasquale |
321 | Pernice Vincenzo, nato il 20/5/1927, 16 anni, di Torre del Greco, figlio di di Vincenzo e di D’Onofrio Lucia |
322 | Pernice Vincenzo, 43 anni, di Resina |
323 | Perri Egidio, 17 anni, di Napoli |
324 | Piccolo Stefano, 31 anni, di San Giovanni a Teduccio |
325 | Pierini Arturo, nato il 10/11/1912, 51 anni, di Torre del Greco |
326 | Pignalosa Ines, 47 anni, di Portici |
327 | Pignataro Catello, 31 anni, di Pimonte |
328 | Pignataro Luigi, 29 anni, di Piedimonte |
329 | Pinto Natale, nato il 1/11/1926, 17 anni, di Torre del Greco, figlio di Ciro e di Gargiulo Maria |
330 | Piras Costantino, 42 anni, di Gannasfatica |
331 | Pisacane Gaetano, 23 anni, di Cava dei Tirreni |
332 | Pisacane Luigi, 18 anni, di Nocera Superiore |
333 | Pisapia Domenico, 56 anni, di Cava dei Tirreni |
334 | Pizzano Ciro, 15 anni, di San Severino Rota |
335 | Pollio Tommaso, 36 anni, di Agerola |
336 | Pontillo (o Pontino) Gerardo, nato il 24/1/1920, 24 anni, di Torre del Greco, figlio di Giovanni e di Di Cristo Lucia |
337 | Potito (forse Polito) Catella, 21 anni, di Castellammare di Stabia |
338 | Prete Francesco, 40 anni, di Nocera Inferiore |
339 | Princigalli Donato, 17 anni, figlio di Murante Nunzia |
340 | Ragone Vincenzo, 39 anni, di Resina |
341 | Ragosa Alfonso, 14 anni, di Nocera Inferiore |
342 | Raia Gennaro, 17 anni, di Resina |
343 | Raia (o Rais) Gennaro, nato il 4/9/1924, 19 anni, di Resina, figlio di Alessandro e di Ferone Elisabetta |
344 | Raia Gennaro, di 20 anni, di Resina |
345 | Raimondo Maria Divina, 51 anni, di Pisciotta |
346 | Ranieri Maria Palma, nata il 6/4/1922, 21 anni, di Nocera Inferiore (Salerno) |
347 | Renis Carmine, 11 anni, di Boscotrecase |
348 | Renise Michele, 44 anni, di Torre Annunziata |
349 | Riccio Luigi, 29 anni, San Sebastiano al Vesuvio |
350 | Rippa Francesco, di Pagani |
351 | Rippa Isa, 43 anni, di Pagani |
352 | Risi Samuele, 19 anni, di San Giorgio a Cremano |
353 | Ristaldi Raffaele, 32 anni, di Portici |
354 | Rivieccio Gioacchino, 21 anni, di Resina |
355 | Rossino Giorgio, 47 anni, di Modica |
356 | Ruggiero Luigi, 19 anni, di Nocera Inferiore |
357 | Russo Giuseppe, 27 anni, di Boscotrecase |
358 | Russo Mario, 21 anni, di Piano di Sorrento |
359 | Saggrese Romualdo, 33 anni, di San Giorgio a Cremano |
360 | Salomone Salvatore, 23 anni, di Muro Lucano |
361 | Salsano Vincenzo, 21 anni, di Cava dei Tirreni |
362 | Sangermano Ciro, 25 anni, di Resina |
363 | Sangermano Francesco, 19 anni, di Resina |
364 | Sangermano Giuseppe, 40 anni, di Resina |
365 | Sannino Giuseppe, 43 anni, di Portici |
366 | Sannino Luigi, 21 anni, di Resina |
367 | Sannino Luigi, 21 anni, di Resina |
368 | Sannino Raffaele, 33 anni, di Resina |
369 | Santaniello Catello, di Castellammare di Stabia |
370 | Sarno Adolfo, 35 anni, di Cava dei Tirreni |
371 | Sarno Domenico, 46 anni, di San Severino Rota |
372 | Saturno Gregorio, operaio, tessera SAIM n. 3153 |
373 | Scala Antonio, 33 anni, di Castellammare di Stabia |
374 | Scarano Luigi, 40 anni, di Nocera Superiore |
375 | Scardamaglia Cira, 50 anni, di Resina |
376 | Scardamaglia Giuseppe, matr. 2138 del comando Difesa Marina di La Spezia. Era diventato Giuseppe Marinaio, cambiato con sentenza del 1948 |
377 | Scarpa Giovanna, 48 anni, di Nocera Inferiore |
378 | Scarpati Giovanni, 43 anni, di Cercola |
379 | Schettino Francesco, 29 anni, di Castellammare di Stabia |
380 | Schiano Concetta, 22 anni, di Portici |
381 | Scognamiglio Candida, 45 anni, di Resina |
382 | Scognamiglio Carmela, 23 anni, di Resina |
383 | Scudiero Armando, compiva 14 anni il giorno dell’incidente, di Angri |
384 | Scutiero Cosimo, 41 anni, di Angri |
385 | Senatore Espedito, nato il 6/3/1906, 37 anni, macchinista della locomotiva 480.016 |
386 | Senatore Pasquale, 57 anni, di Roccapiemonte |
387 | Sentiero Cosimo, 41 anni, di Angri |
388 | Serafini Felicia, 32 anni, di Portici |
389 | Sessa Domenico, 42 anni, di Pellezzano, conduttore ferroviario |
390 | Severino Mario, 31 anni, di Pagani |
391 | Sforza Rocco Ciro, 23 anni, di Resina |
392 | Sgannini Mario, 34 anni, di Baronissi |
393 | Sgroia Gaetano, nato il 22/01/1910, 34 anni, di Eboli, manovale FF.SS., figlio di Francescopaolo e di Agnese Cardiello |
394 | Signorella Eleonora, nata il 22/11/1905, 38 anni, di Salerno |
395 | Simonetti Carmela |
396 | Simonetti Rosa, 36 anni, di Portici |
397 | Somma Anna, 32 anni, di Castellammare di Stabia |
398 | Somma Antonio, 21 anni, di Pimonte |
399 | Somma Armando, 22 anni, di Torre del Greco |
400 | Somma Francesco, 28 anni, di Pimonte |
401 | Sorrentino Antonia, nata il 26/3/1920, 23 anni, di Pagani (Salerno) |
402 | Sorrentino Arcangelo, 22 anni, di Resina |
403 | Spatuzzi Maria, 40 anni, di Cava dei Tirreni |
404 | Sperandeo Antonio, 30 anni, di Torre Annunziata |
405 | Spinelli Salvatore, 35 anni, di Cava dei Tirreni |
406 | Spinelli Angelo, 18 anni, di Nocera Inferiore |
407 | Stanzione Felice o Giuseppe, 43 anni, di Nocera Inferiore |
408 | Tammaro Antonio, di Torre del Greco, figlio di Fabiano |
409 | Tiano Pasquale, 15 anni, di Pagani |
410 | Tirolo Catello, 29 anni, di Castellammare di Stabia |
411 | Tocco Marco, 32 anni, di Resina |
412 | Tortora Marco Antonio, nato il 21/7/1929 a Pagani (Salerno), 14 anni, di S. Egidio del Monte Albino (Salerno) |
413 | Tramontana Raffaele, 30 anni, di Pagani |
414 | Trementi Alfredo, 19 anni, di Gervasso |
415 | Troiano Catello, 29 anni, di Castellammare di Stabia |
416 | Troiano Salvatore, 35 anni |
417 | Uccheddu Antonietta, 16 anni, di Muro Lucano |
418 | Uccheddu Giuseppe, 15 anni, di Muro Lucano |
419 | Vaccaro Alessandro, 40 anni, di Vietri sul Mare |
420 | Vaccaro Alfonso, 14 anni, di Cava dei Tirreni |
421 | Vaccaro Giuseppe, 35 anni, di Castellammare di Stabia |
422 | Vaccaro Preziosa, 16 anni, di Olevano sul Tusciano |
423 | Valanzano Vincenzo, 30 anni, di Castellammare di Stabia |
424 | Velardo Giuseppe, nato il 2/4/1892, 52 anni, di Torre del Greco, figlio di Gennaro e di Sorrentino Costanza |
