a cura di Enzo Cesarano
1- Orso 499
2- S. Catello VI Secolo
3- Lorenzo 599 – 612
4- Lubentino 649
5- Gregorio I 1085
6- Gregorio II 1110
7- Sergio I 1120
8- Giovanni I 1141 – 1144
9- Palmerio 1198 – 1245
10- Giovanni II 1252 – 1283
11- Teobaldo 1283 – 1295
12- Pietro 1295 – 1327
13- Landolfo Caracciolo 1327 – 1331
14- Matteo d’Alagno 1331 – 1360
15- Paolo de Aliano 1362 – 1370
16- Mariano del Giudice 1370 – 1373
17- Ugone de Terressonio 1373 – 1384
18- Giuliano 1384 – 1388
19- Gentile de Fusco 1392
20- Antonio Arcomanno 1392 – 1399
21- Giacomo Gallucio 1399 – 1420
22- Ludovico Certa 1421 – 1447
23- Nicola Anfora 1447 – 1496
24- Antonio Flores 1496 – 1504
25- Pietro Flores 1504 – 1537
26- Giovanni Fonseca 1537 – 1559
27- Antonio Lauro 1562 – 1577
28- Ludovico Maiorano 1581 – 1590
29- Giovanni Mir 1591 – 1596
30- Vittorino Manso 1599 – 1600
31- Girolamo Bernardo de Quiros 1601 – 1604
32- Ippolito Riva 1605 – 1621
33- Annibale Mascambruno 1627 – 1644